Malla electrosoldada

La malla electrosoldada es un tipo de malla metálica que se fabrica mediante el proceso de soldadura eléctrica. Está compuesta por alambres de acero longitudinales y transversales que se unen entre sí mediante puntos de soldadura eléctrica en cada intersección.
Este proceso de fabricación garantiza que la malla sea robusta y duradera, proporcionando una estructura resistente y estable. La malla electrosoldada se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones en la construcción y otras industrias, debido a sus características y ventajas.
Páneles de malla electrosoldada
Designación | No. De barras por malla | Diametro mm | Separación | Longitud pelos | Peso | Cuantía principal | ||||
Longitud | Transversal | Longitud | Transversal | Longitud B | Transversal A | Longitud C | Transversal D | Nominal | Nominal | |
6,00m | 2,35m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | cm2/m lineal | |
XX-050 | 10 | 24 | 4,0 | 4,0 | 250 | 250 | 125 | 50 | 11,5 | 0,5 |
XX-084 | 16 | 40 | 4,0 | 4,0 | 150 | 150 | 75 | 50 | 18,8 | 0,84 |
XX-106 | 16 | 40 | 4,5 | 4,5 | 150 | 150 | 75 | 50 | 23,8 | 1,06 |
XX-131 | 16 | 40 | 5,0 | 5,0 | 150 | 150 | 75 | 50 | 29,3 | 1,31 |
XX-188 | 16 | 40 | 6,0 | 6,0 | 150 | 150 | 75 | 50 | 42,2 | 1,88 |
XX-221 | 16 | 40 | 6,5 | 6,5 | 150 | 150 | 75 | 50 | 49,6 | 2,21 |
XX-257 | 16 | 40 | 7,0 | 7,0 | 150 | 150 | 75 | 50 | 57,4 | 2,57 |
XX-295 | 16 | 40 | 7,5 | 7,5 | 150 | 150 | 75 | 50 | 65,9 | 2,95 |
XX-335 | 16 | 40 | 8,0 | 8,0 | 150 | 150 | 75 | 50 | 75,1 | 3,35 |
Rollos de malla electrosoldada
Designación | No. De barras por malla | Diametro mm | Separación | Longitud pelos | Peso | Cuantía principal | ||||
Longitud | Transversal | Longitud | Transversal | Longitud b | Transversal a | Longitud c | Transversal d | Nominal | Nominal | |
18,00 m | 2,35m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | cm2/m lineal | |
XX-84 | 16 | 120 | 3 | 3 | 150 | 150 | 75 | 50 | 31,59 | 0,84 |
XX-84 | 16 | 120 | 4 | 4 | 150 | 150 | 75 | 50 | 56,4 | 0,84 |