Platinas
Las platinas de acero son láminas o placas delgadas y planas que están hechas de acero, un material compuesto principalmente por hierro y carbono. Estas placas de acero pueden tener diversas dimensiones y formas, desde pequeñas láminas hasta grandes paneles, y su espesor puede variar según su aplicación específica.
Las platinas de acero tienen una amplia variedad de usos en diferentes industrias y aplicaciones, debido a las propiedades del acero, que incluyen su resistencia, durabilidad y versatilidad.
| Tabla de platinas | |||
| Referencia | Espesor t(mm) | Ancho (mm) | Peso (Kg/m) |
| Pt. 1/8" x 1/2" | 3,17 | 12,70 | 0,32 |
| Pt. 1/8" x 5/8" | 3,17 | 15,87 | 0,40 |
| Pt. 1/8" x 3/4" | 3,17 | 19,05 | 0,48 |
| Pt. 1/8" x 1" | 3,17 | 25,40 | 0,63 |
| Pt. 1/8" x 1 1/2" | 3,17 | 38,10 | 0,95 |
| Pt. 1/8" x 2" | 3,17 | 50,40 | 1,27 |
| Pt. 3/16" x 1/2" | 4,76 | 12,70 | 0,48 |
| Pt. 3/16" x 5/8" | 4,76 | 15,87 | 0,60 |
| Pt. 3/16" x 3/4" | 4,76 | 19,05 | 0,71 |
| Pt. 3/16" x 1" | 4,76 | 25,40 | 0,95 |
| Pt. 3/16" x 1 1/2" | 4,76 | 38,10 | 1,43 |
| Pt. 3/16" x 2" | 4,76 | 50,80 | 1,90 |
| Pt. 3/16" x 3" | 4,76 | 76,20 | 2,85 |
| Pt. 1/4" x 1/2" | 6,35 | 12,70 | 0,64 |
| Pt. 1/4" x 5/8" | 6,35 | 15,87 | 0,79 |
| Pt. 1/4" x 3/4" | 6,35 | 19,05 | 0,95 |
| Pt. 1/4" x 1" | 6,35 | 25,40 | 1,27 |
| Pt. 1/4" x 1 1/2" | 6,35 | 38,10 | 1,90 |
| Pt. 1/4" x 2" | 6,35 | 50,80 | 2,53 |
| Pt. 1/4" x 3" | 6,35 | 76,20 | 3,8 |
| Para espesores de 3/8" en adelante preguntar disponibilidad. | |||
