Ángulos
Los ángulos de acero son perfiles estructurales que tienen forma de “L” y están hechos de acero. Están compuestos por dos alas de igual o desigual longitud que se unen en un ángulo recto. Estas alas pueden tener diferentes dimensiones y espesores, lo que les permite adaptarse a una variedad de aplicaciones y necesidades específicas.
Los ángulos de acero se utilizan en una amplia gama de industrias y aplicaciones debido a su versatilidad y capacidad para proporcionar soporte estructural y rigidez en varias direcciones.
| Referencia | Dimensión nominal | Peso metro nominal (kg/m) | |||
| Longitud ala | Espesor | ||||
| mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | ||
| 3/4"x1/8" | 19,05 | 3/4 | 3,18 | 1/8 | 0,88 |
| 1"x1/8" | 25,40 | 1 | 3,18 | 1/8 | 1,19 |
| 1 1/2"x1/8" | 38,10 | 1 1/2 | 3,18 | 1/2 | 1,83 |
| 1 1/2"x3/16" | 38,10 | 1 1/2 | 4,76 | 3/16 | 2,68 |
| 1 1/2"x1/4" | 38,10 | 1 1/2 | 6,35 | 1/4 | 3,48 |
| 2"x1/8" | 50,80 | 2 | 3,18 | 1/8 | 2,46 |
| 2"x3/16" | 50,80 | 2 | 4,76 | 3/16 | 3,63 |
| 2"x1/4" | 50,80 | 2 | 6,35 | 1/4 | 4,75 |
| 2 1/2"x3/16" | 63,50 | 2 1/2 | 4,76 | 3/16 | 4,57 |
| 2 1/2"x1/4" | 63,50 | 2 1/2 | 6,35 | 1/4 | 6,10 |
| 3"x1/4" | 76,20 | 3 | 6,35 | 1/4 | 7,29 |
| 3"x3/8" | 76,20 | 3 | 9,53 | 3/8 | 10,71 |
| 3"x1/2" | 76,20 | 3 | 12,7 | 1/2 | 13,99 |
