Tubería estructural rectangular
La tubería estructural rectangular, también en geometría redonda o cuadrada, son una alternativa industrial, diseñada para construir Sistemas Estructurales Metálicos de alta resistencia, de una manera práctica, rápida y sencilla. Se pueden emplear como columnas, vigas, viguetas simples, en combinación con otros elementos de nuestra linea estructural y/o en conjunto con cualquier otra alternativa del mercado.
| Tuberia Estructural Rectangular | ||||
| Referencia | Lado Menor B (mm) | Lado Mayor H (mm) | Espesor t (mm) | Masa Teorica Lineal A (kg/m) |
| PTE REC. 50,8 X 25,4 mm | 25,4 | 50,8 | 1,5 | 1,77 |
| PTE REC. 50,8 X 25,4 mm | 25,4 | 50,8 | 2,0 | 2,34 |
| PTE REC. 50,8 X 25,4 mm | 25,4 | 50,8 | 2,5 | 2,88 |
| PTE REC. 50,8 X 25,4 mm | 25,4 | 50,8 | 3,0 | 3,41 |
| PTE REC. 50,8 X 25,4 mm | 25,4 | 50,8 | 3,5 | 3,96 |
| PTE REC. 80 x 40 mm | 40,0 | 80,0 | 1,5 | 2,81 |
| PTE REC. 80 x 40 mm | 40,0 | 80,0 | 2,0 | 3,72 |
| PTE REC. 80 x 40 mm | 40,0 | 80,0 | 2,5 | 4,61 |
| PTE REC. 80 x 40 mm | 40,0 | 80,0 | 3,0 | 5,51 |
| PTE REC. 80 x 40 mm | 40,0 | 80,0 | 3,5 | 6,37 |
| PTE REC. 80 x 40 mm | 40,0 | 80,0 | 4,0 | 7,25 |
| PTE REC. 90 x 50 mm | 50,0 | 90,0 | 2,0 | 4,35 |
| PTE REC. 90 x 50 mm | 50,0 | 90,0 | 2,5 | 5,42 |
| PTE REC. 90 x 50 mm | 50,0 | 90,0 | 3,0 | 6,45 |
| PTE REC. 100 x 50 mm | 50,0 | 100,0 | 1,5 | 3,52 |
| PTE REC. 100 x 50 mm | 50,0 | 100,0 | 2,0 | 4,65 |
| PTE REC. 100 x 50 mm | 50,0 | 100,0 | 2,5 | 5,77 |
| PTE REC. 100 x 50 mm | 50,0 | 100,0 | 3,0 | 6,86 |
| PTE REC. 100 x 50 mm | 50,0 | 100,0 | 3,5 | 7,94 |
| PTE REC. 100 x 50 mm | 50,0 | 100,0 | 4,0 | 9,00 |
| PTE REC. 120 x 60 mm | 60,0 | 120,0 | 2,0 | 5,60 |
| PTE REC. 120 x 60 mm | 60,0 | 120,0 | 2,5 | 6,99 |
| PTE REC. 120 x 60 mm | 60,0 | 120,0 | 3,0 | 8,34 |
| PTE REC. 120 x 60 mm | 60,0 | 120,0 | 3,5 | 9,67 |
| PTE REC. 150 x 50 mm | 50,0 | 150,0 | 2,0 | 6,15 |
| PTE REC. 150 x 50 mm | 50,0 | 150,0 | 2,5 | 7,65 |
| PTE REC. 150 x 50 mm | 50,0 | 150,0 | 3,0 | 9,16 |
| PTE REC. 150 x 50 mm | 50,0 | 150,0 | 3,5 | 10,66 |
| PTE REC. 150 x 50 mm | 50,0 | 150,0 | 4,0 | 12,12 |
