Barra corrugada
La barra corrugada es un tipo de varilla de acero que se utiliza en la construcción para reforzar estructuras de concreto, como vigas, columnas y losas. También se le conoce como barra de refuerzo o barra de acero corrugado.
La barra corrugada tiene una superficie con estrías o corrugas a lo largo de su longitud. Estas corrugas proporcionan una mayor adherencia entre el acero y el concreto, lo que ayuda a resistir las tensiones y evitar el deslizamiento entre los dos materiales. Además, las corrugas aumentan la superficie de contacto entre el acero y el concreto, lo que mejora la transferencia de cargas y refuerza la estructura en general.
Barra corrugada en longitudes de 6m, 9m, 12m y 14m.
| Designación | Diámetro octavos de pulgada | Diámetro nominal milímetro | Peso (masa) nominal (Kg/m) | Requisitos de tracción | ||
| % de elongación (alargamiento) mínimo | Esfuerzo de fluencia (psi) | Esfuerzo último mínimo (psi) | ||||
| 3 | 3/8" | 9,5 | 0,56 | 14 | 60000 - 78000 | 80000 |
| 4 | 1/2" | 12,7 | 0,994 | 14 | 60000 - 78000 | 80000 |
| 5 | 5/8" | 15,875 | 1,552 | 14 | 60000 - 78000 | 80000 |
| 6 | 3/4" | 19,05 | 2,235 | 14 | 60000 - 78000 | 80000 |
| 7 | 7/8" | 22,225 | 3,042 | 12 | 60000 - 78000 | 80000 |
| 8 | 1" | 25,4 | 3,973 | 12 | 60000 - 78000 | 80000 |
| 10 | 11/4" | 31,75 | 6,404 | 12 | 60000 - 78000 | 80000 |
Barra corrugada milimétrica en longitudes de 6m.
| Designación | Diámetro milímetros | Diámetro nominal milímetro | Peso (masa) nominal (Kg/m) | Requisitos de tracción | ||
| % de elongación (alargamiento) mínimo | Esfuerzo de fluencia (psi) | Esfuerzo último mínimo (psi) | ||||
| 8,5 mm | 8,5 | 8,5 | 0,446 | 14 | 420 - 540 | 550 |
| 9 mm | 9 | 9 | 0,5 | 14 | 420 - 540 | 550 |
| 11 mm | 11 | 11 | 0,747 | 14 | 420 - 540 | 550 |
| 12 mm | 12 | 12 | 0.888 | 14 | 420 - 540 | 550 |
