Tubería estructural redonda
La tubería estructural redonda es un tipo de tubería de acero que tiene una sección transversal circular en lugar de ser cuadrada o rectangular. Al igual que otros tipos de tuberías estructurales, está diseñada para proporcionar resistencia y rigidez en aplicaciones donde se requiere soporte y durabilidad.
| Tubería Estructural Redonda | |||
| Referencia | Diámetro exterior | Espesor t (mm) | Peso - W (Kg/m) |
| PTE RED. 1" | 25,40 | 2,00 | 0,74 |
| PTE RED. 1" | 25,40 | 2,50 | 1,43 |
| PTE RED. 1 1/2" | 38,10 | 2,00 | 1,82 |
| PTE RED. 1 1/2" | 38,10 | 2,50 | 2,26 |
| PTE RED. 1 1/2" | 38,10 | 3,00 | 2,66 |
| PTE RED. 2" | 50,80 | 2,00 | 2,43 |
| PTE RED. 2" | 50,80 | 2,50 | 3,00 |
| PTE RED. 2" | 50,80 | 3,00 | 3,56 |
| PTE RED. 2" | 50,80 | 3,50 | 4,09 |
| PTE RED. 3" | 76,20 | 2,00 | 3,72 |
| PTE RED. 3" | 76,20 | 2,50 | 4,61 |
| PTE RED. 3" | 76,20 | 3,00 | 5,51 |
| PTE RED. 3" | 76,20 | 3,50 | 6,37 |
| PTE RED. 3 1/2" | 88,90 | 2,00 | 4,35 |
| PTE RED. 3 1/2" | 88,90 | 2,50 | 5,42 |
| PTE RED. 3 1/2" | 88,90 | 3,00 | 6,45 |
| PTE RED. 3 1/2" | 88,90 | 3,50 | 7,50 |
| PTE RED. 4 1/2" | 114,30 | 2,00 | 5,60 |
| PTE RED. 4 1/2" | 114,30 | 2,50 | 6,99 |
| PTE RED. 4 1/2" | 114,30 | 3,00 | 8,34 |
| PTE RED. 4 1/2" | 114,30 | 3,50 | 9,67 |
| PTE RED. 4 1/2" | 114,30 | 4,00 | 11,02 |
